珍藏版丨2019 SCI期刊影响因子新鲜出炉-病毒学领域
2018年SCI期刊影响因子终于出来。ISI每年出版JCR(《期刊引用报告》,全称Journal Citation Reports)。JCR对包括SCI收录的3800种核心期刊(光盘版)在内的8000多种期刊(网络版)之间的引用和被引用数据进行统计、运算,并针对每种期刊定义了影响因子(Impact Factor)等指数加以报道。一种期刊的影响因子,指的是该刊前二年发表的文献在当前年的平均被引用次数。一种刊物的影响因子越高,也即其刊载的文献被引用率越高,一方面说明这些文献报道的研究成果影响力大,另一方面也反映该刊物的学术水平高。因此,JCR以其大量的期刊统计数据及计算的影响因子等指数,而成为一种期刊评价工具。
根据JCR的分类病毒学学科下共计收录36种杂志,不包括分类在微生物学科下的一些综合性期刊,如Nature Microbiology、mBio等近年表现不错的杂志。
Cell Host & Microbe (IF=15.753)一举拿下病毒类期刊冠军的位置,该杂志属于生物学科,为Cell杂志子刊,关注领域包括细菌、真菌、病毒和寄生虫与宿主间相互作用等。中科院分区:本期刊属于生物1区大类别;所属小分类:微生物学1区、寄生虫学1区、病毒学1区。Cell Host & Microbe作为“微生物学”行业中的优秀级杂志,文章接受率低,发文比较困难。近年来国内一些实验室在该杂志也发表不少文章。2018年影响因子略有下降,从2017年的17.872跌到15.753.
Journal of Virology (IF=4.324)“病毒界老大”。作为病毒学界最老牌最顶级的杂志,前些年JVI的IF一直在5左右徘徊,据说有投“CNS”被拒的病毒学文章转投JVI的先例。近几年的IF一直在5以下,也是比较遗憾。听一些同行说貌似随着IF的降低,投稿难度却比之前更难了。也许过几年其IF会提升到5以上也说不定。但是对于病毒学研究者来说,似乎IF定律已经不适合JVI这本杂志了,如果能发表3-4篇JVI,妥妥地能上“优青”,如果再能发表5-6篇JVI的话,“杰青”也不是那么的遥不可及。该杂志审稿要求远非普通5分期刊那么宽松,要求有很高的创新性和工作量,以基础研究为主,但是也不排斥临床。
PLoS Pathogens (IF=6.463) “IF虽高,但影响力稍显不足”。虽然PLoS Pathogens顶了个PLoS的头衔,但是这个期刊的含金量可比PLoS ONE高多了。该杂志并不局限于微生物、病毒学及寄生虫学的文章,一些病理学的文章,特别是涉及植物病理和分子病理的也可以在这个杂志上发表,其内容收录较为广泛。虽然PLoS系列期刊近年来整体影响因子都不怎么争气,持续下跌,但是鉴于目前其影响因子仍然比JVI高出了许多,还是拉走了一些稿源。当然目前大部分病毒学科研工作者还是有节操的,大部分文章还是执着地投向JVI。从发文质量来看,有其IF作为背书,文章的质量肯定不会差。个人感觉PLoS Pathogens的文章质量与JVI差别不太大,同样是看重基础,强调创新性与研究的完整性。预测未来几年IF会持续下跌,但是瘦死的骆驼比马大,还是可以一试!
mBio为美国微生物学学会(American Society for Microbiology,ASM)与美国微生物学协会(American Academy of Microbiology,AAM)联合出版,2010年创刊,期刊地点在美国华盛顿。mBio期刊是ASM第一个在网络出版的电子版期刊,其为OA,发表微生物及相关领域的最好研究及综述类文章。
Virology是1955年创办的一份经典病毒学领域杂志,不隶属任何专业协会,由ELSEVIER出版。过去的二十年里,其影响因子一直保持在3.0以上,但今年却直接跌到2.657,在病毒学领域的36份杂志中排名第20位。它接受发表病毒范围领域内的基础学研究,比如病毒繁殖、病毒与宿主生物学、病毒致病机理、病毒免疫学、病毒结构、病毒进化与生态学。与JournalofVirology相比,Virology对创新性的要求低一些。其审稿周期大约1个月左右。Virology不收版面费,文章接受后即免费发表。国内主办的两本病毒学相关的英文期刊均取得了不俗的成绩。
Emerging Microbes & Infections(EMI)是一本开放(open access)的在线期刊,属于Nature子刊,目前隶属于Nature Springer出版社。EMI于2012年创立,旨在关注新发传染病及新发病原体,同时介绍已知病原体的新表型与基因型特征,发病机制,其流行病学趋势与预防措施。期刊被SCI和Medline/Pubmed收录,经过数年的沉淀,2016年影响因子为5.605,2017年最新影响因子为6.032,2018年再创新高,达到6.212。EMI为中国本土期刊,由复旦大学教育部/卫生部医学分子病毒学重点实验室闻玉梅院士,德国马尔堡病毒研究所Hans-Dieter Klenk教授和美国麻省医学院卢山教授共同担任主编的英文期刊,中国疾病预防与控制中心徐建国院士、香港大学袁国勇院士、复旦大学袁正宏教授、美国康奈尔大学斯隆凯特琳肿瘤医院汤一苇教授、复旦大学华山医院张文宏教授、阿尔伯塔大学Lorne A. Babiuk教授担任副主编。
《中国病毒学(英文版)》Virologica Sinica ,创刊于1986年,2007年出版语种变更为英文,由中国科学院武汉病毒研究所和中国微生物学会共同主办,并自2008年起,通过德国施普林格出版社(Springer)进行全球出版发行。2017年获得首个影响因子,今年再次小幅上涨到2.467。期刊现任主编为石正丽研究员,编委会由国内外知名的80位专家学者组成,其中海外编委比例超过40%。期刊栏目包括:研究论文(Research articles)、综述(Reviews)、短讯(Letters)和观点(Commentaries)等多种类型,定期反映病毒学及分支领域的最新研究进展,内容涉及新病毒发现,病毒致病机理、病毒-宿主相互作用、疫苗开发、抗病毒药物和疗法、病毒相关生物技术等多个生物医学相关领域,并每年定期出版特定主题的专集。
最后来说一下MDPI,MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)又称多学科数字出版机构,其总部位于瑞士的巴塞尔,在北京海淀、北京通州、武汉,以及西班牙的巴塞罗那、塞尔维亚的贝尔格莱德均设有分部。一共6处办公室,其中3处位于中国,估计不是咱国人开办的,就是与国人合作开办的了。经笔者的一番查找,发现MDPI出版社确实是国人创办的,有点厉害了!其旗下的viruses和vaccines今年的最新影响因子分别达到了3.811和4.760,当然这主要源于两本杂志发表了大量的综述。
病毒学期刊
传染病学期刊
Rank | Full Journal Title | Impact Factor |
1 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 27.516 |
2 | Lancet HIV | 14.753 |
3 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 9.055 |
4 | Eurosurveillance | 7.421 |
5 | EMERGING INFECTIOUS DISEASES | 7.185 |
6 | CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION | 6.425 |
7 | Journal of the International AIDS Society | 5.192 |
8 | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | 5.113 |
9 | JOURNAL OF INFECTION | 5.099 |
10 | JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 5.045 |
11 | ACS Infectious Diseases | 4.911 |
12 | Travel Medicine and Infectious Disease | 4.868 |
13 | Virulence | 4.775 |
14 | INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA | 4.757 |
15 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | 4.615 |
16 | AIDS | 4.499 |
17 | Current HIV/AIDS Reports | 4.382 |
18 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 4.379 |
19 | Current Opinion in HIV and AIDS | 4.268 |
20 | JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE | 4.155 |
21 | JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS | 4.016 |
22 | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES | 3.863 |
23 | CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES | 3.752 |
24 | AIDS PATIENT CARE AND STDS | 3.742 |
25 | HIV MEDICINE | 3.734 |
26 | JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION | 3.704 |
27 | Transboundary and Emerging Diseases | 3.554 |
28 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 3.538 |
29 | Open Forum Infectious Diseases | 3.371 |
30 | SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | 3.365 |
31 | Epidemics | 3.239 |
32 | Clinical and Vaccine Immunology | 3.233 |
33 | Antimicrobial Resistance and Infection Control | 3.224 |
34 | INFECTION AND IMMUNITY | 3.160 |
35 | Infectious Diseases of Poverty | 3.123 |
36 | Influenza and Other Respiratory Viruses | 3.094 |
37 | Ticks and Tick-Borne Diseases | 3.055 |
38 | Infection and Drug Resistance | 3.000 |
39 | INFECTION | 2.927 |
40 | Antibiotics-Basel | 2.921 |
41 | INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 2.856 |
42 | MEDICAL MYCOLOGY | 2.851 |
43 | MALARIA JOURNAL | 2.798 |
44 | Current Infectious Disease Reports | 2.755 |
45 | MICROBES AND INFECTION | 2.669 |
46 | INFECTION GENETICS AND EVOLUTION | 2.611 |
47 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES | 2.591 |
48 | BMC INFECTIOUS DISEASES | 2.565 |
49 | Journal of Infection and Public Health | 2.487 |
50 | Journal of Global Antimicrobial Resistance | 2.469 |
51 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION | 2.455 |
52 | Microbial Drug Resistance | 2.397 |
53 | AIDS REVIEWS | 2.357 |
54 | PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL | 2.317 |
55 | DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE | 2.314 |
56 | ANTIVIRAL THERAPY | 2.305 |
57 | SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES | 2.270 |
58 | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | 2.269 |
59 | AIDS Research and Therapy | 2.240 |
60 | Brazilian Journal of Infectious Diseases | 2.223 |
61 | Infectious Diseases | 2.191 |
62 | Pathogens and Disease | 2.182 |
63 | Zoonoses and Public Health | 2.164 |
64 | Transplant Infectious Disease | 2.112 |
65 | HIV CLINICAL TRIALS | 2.089 |
66 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION | 2.047 |
67 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE | 2.024 |
68 | AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL | 1.971 |
69 | VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES | 1.939 |
70 | Surgical Infections | 1.921 |
71 | AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES | 1.805 |
72 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA | 1.685 |
73 | JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 1.599 |
74 | Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases | 1.586 |
75 | JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY | 1.539 |
76 | INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS | 1.501 |
77 | JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES | 1.473 |
78 | Sexual Health | 1.421 |
79 | Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology | 1.373 |
80 | SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE | 1.372 |
81 | MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES | 1.289 |
82 | Journal of Infection in Developing Countries | 1.175 |
83 | CURRENT HIV RESEARCH | 1.115 |
84 | JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 1.004 |
85 | LEPROSY REVIEW | 0.541 |
86 | Revista Chilena de Infectologia | 0.428 |
87 | SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH | 0.287 |
88 | Journal of Pediatric Infectious Diseases | 0.197 |
89 | Boletin de Malariologia y Salud Ambiental | 0.111 |
微生物学领域期刊
Rank | Full Journal Title | Impact Factor |
1 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 34.648 |
2 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 17.750 |
3 | Cell Host & Microbe | 15.753 |
4 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 15.255 |
5 | Nature Microbiology | 14.300 |
6 | TRENDS IN MICROBIOLOGY | 11.974 |
7 | FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 11.524 |
8 | Microbiome | 10.465 |
9 | Annual Review of Microbiology | 10.242 |
10 | ISME Journal | 9.493 |
11 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 9.055 |
12 | Gut Microbes | 7.823 |
13 | CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY | 6.916 |
14 | mBio | 6.747 |
15 | mSystems | 6.519 |
16 | PLoS Pathogens | 6.463 |
17 | CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION | 6.425 |
18 | npj Biofilms and Microbiomes | 6.333 |
19 | Emerging Microbes & Infections | 6.212 |
20 | CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY | 5.697 |
21 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 5.147 |
22 | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | 5.113 |
23 | JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 5.045 |
24 | JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY | 4.959 |
25 | Microbial Biotechnology | 4.857 |
26 | Microbial Genomics | 4.853 |
27 | Virulence | 4.775 |
28 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 4.715 |
29 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | 4.615 |
30 | mSphere | 4.447 |
31 | CELLULAR MICROBIOLOGY | 4.288 |
32 | Frontiers in Microbiology | 4.259 |
33 | Microbiology Spectrum | 4.218 |
34 | Microorganisms | 4.167 |
35 | Advances in Microbial Physiology | 4.120 |
36 | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | 4.098 |
37 | FOOD MICROBIOLOGY | 4.089 |
38 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 4.077 |
39 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | 4.006 |
40 | MICROBIOLOGICAL RESEARCH | 3.701 |
41 | Advances in Applied Microbiology | 3.700 |
42 | MOLECULAR MICROBIOLOGY | 3.649 |
43 | MICROBIAL ECOLOGY | 3.611 |
44 | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 3.518 |
45 | Pathogens | 3.405 |
46 | Open Forum Infectious Diseases | 3.371 |
47 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 3.362 |
48 | HELICOBACTER | 3.352 |
49 | BMC MICROBIOLOGY | 3.287 |
50 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY | 3.234 |
51 | Clinical and Vaccine Immunology | 3.233 |
52 | Antimicrobial Resistance and Infection Control | 3.224 |
53 | Gut Pathogens | 3.169 |
54 | Current Topics in Microbiology and Immunology | 3.153 |
55 | ARCHAEA-AN INTERNATIONAL MICROBIOLOGICAL JOURNAL | 3.088 |
56 | Food and Environmental Virology | 3.055 |
56 | Ticks and Tick-Borne Diseases | 3.055 |
58 | PROTIST | 3.000 |
59 | Probiotics and Antimicrobial Proteins | 2.962 |
60 | MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 2.960 |
61 | Beneficial Microbes | 2.939 |
62 | Molecular Oral Microbiology | 2.925 |
63 | Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials | 2.924 |
64 | Environmental Microbiology Reports | 2.874 |
65 | BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 2.857 |
66 | SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY | 2.808 |
67 | VETERINARY MICROBIOLOGY | 2.791 |
68 | TUBERCULOSIS | 2.790 |
69 | AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY | 2.788 |
70 | Future Microbiology | 2.746 |
71 | Journal of Oral Microbiology | 2.742 |
72 | MicrobiologyOpen | 2.738 |
73 | ANAEROBE | 2.704 |
74 | JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY | 2.683 |
75 | MICROBES AND INFECTION | 2.669 |
76 | RESEARCH IN MICROBIOLOGY | 2.651 |
77 | EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY | 2.626 |
78 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES | 2.591 |
79 | MICROBIAL PATHOGENESIS | 2.581 |
80 | PLASMID | 2.577 |
81 | MICROBES AND ENVIRONMENTS | 2.575 |
82 | Bioscience of Microbiota Food and Health | 2.488 |
83 | FEMS YEAST RESEARCH | 2.458 |
84 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION | 2.455 |
85 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 2.446 |
86 | Microbial Drug Resistance | 2.397 |
87 | YEAST | 2.395 |
88 | JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY | 2.361 |
89 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 2.319 |
90 | DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE | 2.314 |
91 | APMIS | 2.225 |
92 | Pathogens and Disease | 2.182 |
93 | Innate Immunity | 2.173 |
94 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY | 2.166 |
95 | EXTREMOPHILES | 2.046 |
96 | SYMBIOSIS | 2.009 |
97 | FEMS MICROBIOLOGY LETTERS | 1.994 |
98 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 1.975 |
99 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 1.934 |
100 | JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 1.926 |
101 | MICROBIOLOGY-SGM | 1.922 |
102 | COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES | 1.871 |
103 | LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY | 1.805 |
104 | JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS | 1.803 |
105 | JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY | 1.760 |
106 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA | 1.685 |
107 | JOURNAL OF WATER AND HEALTH | 1.683 |
108 | ARCHIVES OF MICROBIOLOGY | 1.642 |
109 | CURRENT MICROBIOLOGY | 1.595 |
110 | New Microbiologica | 1.593 |
111 | CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 1.550 |
112 | INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 1.533 |
113 | Standards in Genomic Sciences | 1.458 |
114 | JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 1.457 |
115 | FOLIA MICROBIOLOGICA | 1.448 |
116 | MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 1.442 |
117 | ANNALS OF MICROBIOLOGY | 1.431 |
118 | Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology | 1.373 |
119 | INTERNATIONAL MICROBIOLOGY | 1.256 |
120 | JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY | 1.172 |
121 | REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA | 1.157 |
122 | ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA | 1.079 |
123 | MICROBIOLOGY | 1.027 |
124 | Jundishapur Journal of Microbiology | 0.957 |
125 | ACTA PROTOZOOLOGICA | 0.792 |
126 | Polish Journal of Microbiology | 0.776 |
127 | Revista Espanola de Quimioterapia | 0.760 |
128 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY | 0.727 |
129 | Methods in Microbiology | 0.714 |
130 | MIKROBIYOLOJI BULTENI | 0.446 |
131 | EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE | 0.397 |
132 | Molecular Genetics Microbiology and Virology | 0.333 |
133 | Postepy Mikrobiologii | 0.298 |
卓诚惠生——国内多重PCR技术应用的开拓者
了解更多资讯,请识别下方二维码,关注卓诚惠生~